


|
Pequín |
Des de |
||
|---|---|---|---|---|
|
Marco Polo Parkside, Beijing | US$ 98.30 | ||
|
Wangfujing Grand Hotel | US$ 110 | ||
|
Crowne Plaza International Airport Hotel | US$ 157 | ||
|
Holiday Inn Express Beijing MinZuYuan | US$ 57 | ||
|
Prime Hotel | US$ 155 | ||
|
Xangai |
Des de |
||
|---|---|---|---|---|
|
Express by Holiday Inn Putuo Shanghai | US$ 56 | ||
|
Holiday Inn Express Meilong Shanghai | US$ 57 | ||
|
Holiday Inn Express Zhabei Shanghai | US$ 45 | ||
|
Courtyard By Marriott Shanghai Pudong | US$ 73 | ||
|
Hotel Yun's Paradise | US$ 78 | ||
|
Guangzhou |
Des de |
||
|---|---|---|---|---|
|
Holiday Inn Shifu Guangzhou | US$ 80 | ||
|
Peng An Hotel | US$ 30 | ||
|
Teem Ease Hotel | US$ 38 | ||
|
Liuhua Hotel | US$ 68 | ||
|
Day Sun Park Hotel | US$ 54 | ||