


|
Peking |
Ab |
||
|---|---|---|---|---|
|
Marco Polo Parkside, Beijing | US$ 102 | ||
|
Crowne Plaza International Airport Hotel | US$ 157 | ||
|
Holiday Inn Temple Of Heaven Beijing | US$ 92 | ||
|
Crowne Plaza Sun Palace Beijing | US$ 163 | ||
|
Prime Hotel | US$ 155 | ||
|
Shanghai |
Ab |
||
|---|---|---|---|---|
|
Holiday Inn Express Zhabei Shanghai | US$ 52 | ||
|
Express by Holiday Inn Putuo Shanghai | US$ 53 | ||
|
Holiday Inn Express Meilong Shanghai | US$ 62 | ||
|
Regalia Shanghai Jingan | US$ 125 | ||
|
Hotel Yun's Paradise | US$ 78 | ||
|
Guangzhou |
Ab |
||
|---|---|---|---|---|
|
Holiday Inn Shifu Guangzhou | US$ 75 | ||
|
Sheng Tang Hotel | US$ 30 | ||
|
Teem Ease Hotel | US$ 38 | ||
|
Liuhua Hotel | US$ 60 | ||
|
Guangdong Nanyangroyal Hotel | US$ 72 | ||