


|
Beijing |
from |
||
|---|---|---|---|---|
|
Marco Polo Parkside, Beijing | US$ 107 | ||
|
Beijing Sha Tan Hotel | US$ 56 | ||
|
Beijing Sentury Apartment Hotel | US$ 46 | ||
|
Redwall Hotel Beijing | US$ 56.30 | ||
|
Holiday Inn Temple Of Heaven Beijing | US$ 88 | ||
|
Shanghai |
from |
||
|---|---|---|---|---|
|
Express by Holiday Inn Putuo Shanghai | US$ 53 | ||
|
Holiday Inn Express Zhabei Shanghai | US$ 52 | ||
|
Holiday Inn Express Meilong Shanghai | US$ 62 | ||
|
Citadines Shanghai Biyun | US$ 86 | ||
|
Hotel Yun's Paradise | US$ 78 | ||
|
Guangzhou |
from |
||
|---|---|---|---|---|
|
Holiday Inn Shifu Guangzhou | US$ 73 | ||
|
Sheng Tang Hotel | US$ 30 | ||
|
Guangdong Nanyangroyal Hotel | US$ 72 | ||
|
Ascott Guangzhou | US$ 93 | ||
|
Hna Hotel Central Guangzhou | US$ 70 | ||